Vega X2 128 GB
Na raty od 1 699 ₴/mies.
Dostawa i zwroty
Kup na raty
Ten model czy sąsiedni?
-
Pulse G5 16/512 GB31 999 ₴
-
Lumo 1534 999 ₴
-
Kite S mini 256 GB18 999 ₴
Ten model
Vega X2 128 GB
27 999 ₴
|
Pulse G5 16/512 GB
31 999 ₴
|
Lumo 15
34 999 ₴
|
Kite S mini 256 GB
18 999 ₴
|
|
|---|---|---|---|---|
| Recenzja redakcji | ||||
| Ocena redakcji | 8.6 / 10 | 8.9 / 10 | — | 8 / 10 |
| Werdykt | Ten sam główny aparat co w Pro, bez zoomu — i o 11 000 ₴ taniej | Najstabilniejszy telefon do gier: 120 fps przez godzinę bez przerwy | — | Rzadki kompaktowy telefon, który nie oszczędza na ekranie |
| Najlepszy do | Zdjęcia | Gaming | — | Nauka |
| Wyświetlacz | ||||
| Przekątna ekranu | 6.3″ | 6.8″ | 6.1″ | 5.9″ |
| Odświeżanie | 120 Hz | 165 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| Jasność szczytowa | 1600 nitów | 1600 nitów | 1600 nitów | 1500 nitów |
| Aparat | ||||
| Główny aparat | 50 MP | 50 MP | 48 MP | 50 MP |
| Wydajność | ||||
| Procesor | Vega V4 | Pulse X9 | Lumo L5, 3 nm | Kite K3 |
| RAM | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
| Pojemnościowe | 128 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB |
| Akumulator | ||||
| Pojemność | 4500 mAh | 6000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Czas pracy | 12.6 h | 15.2 h | 22 h | 10.8 h |
| Ładowanie przewodowe | 30 W | 65 W | 25 W | 30 W |
| Obudowa | ||||
| Waga | 187 g | 239 g | 171 g | 162 g |
| Stopień ochrony | IP68 | IP54 | IP68 | IP67 |
| Wyświetlacz | ||||
| Typ matrycy | — | — | OLED | — |
| Aparat | ||||
| Zoom optyczny | — | — | 2× | 2× |
| Wideo | — | — | 4K 60 fps | — |
| Akumulator | ||||
| Ładowanie bezprzewodowe | — | — | Nie | — |
| Obudowa | ||||
| Materiał | — | — | Aluminium | — |
| Łączność | ||||
| Technologie | — | — | 5G · NFC · eSIM · Wi-Fi 7 · Bluetooth 5.4 | — |
| Warianty produktu | ||||
| Model | — | — | Lumo 15 | — |
Ocena redakcji: 8.6 / 10. Ten sam główny aparat co w Pro, bez zoomu — i o 11 000 ₴ taniej.
Zalety
- Główny aparat jak w X2 Pro
- Bardziej kompaktowy: 6,3″ i 187 g
- Te same 7 lat aktualizacji
Wady
- Brak zoomu optycznego
- Tylko 128 GB w wersji podstawowej
Recenzja redakcji
- Ocena redakcji
- 8.6 / 10
- Werdykt
- Ten sam główny aparat co w Pro, bez zoomu — i o 11 000 ₴ taniej
- Najlepszy do
- Zdjęcia
Wyświetlacz
- Przekątna ekranu
- 6.3″
- Odświeżanie
- 120 Hz
- Jasność szczytowa
- 1600 nitów
Aparat
- Główny aparat
- 50 MP
Wydajność
- Procesor
- Vega V4
- RAM
- 8 GB
- Pojemnościowe
- 128 GB
Akumulator
- Pojemność
- 4500 mAh
- Czas pracy
- 12.6 h
- Ładowanie przewodowe
- 30 W
Obudowa
- Waga
- 187 g
- Stopień ochrony
- IP68
Ocena na podstawie opublikowanych opinii
Oznaczenie „Potwierdzony zakup” znaczy, że autor kupił ten produkt w naszym sklepie.








Filtry papierowe 02, 100 szt.
Próżniowy pojemnik na ziarna, 500 g
Żarówka LED A60, trzonek E27, 12 W · 4000 K
Tempo Band 4






Kabel USB-C 240 W, 2 m