Vega X2 128 ГБ
Частинами від 1 699 ₴/міс
Доставка і повернення
Платіж частинами
Ця модель чи сусідня?
-
Pulse G5 16/512 ГБ31 999 ₴
-
Lumo 1534 999 ₴
-
Kite S mini 256 ГБ18 999 ₴
Ця модель
Vega X2 128 ГБ
27 999 ₴
|
Pulse G5 16/512 ГБ
31 999 ₴
|
Lumo 15
34 999 ₴
|
Kite S mini 256 ГБ
18 999 ₴
|
|
|---|---|---|---|---|
| Огляд редакції | ||||
| Оцінка редакції | 8,6 / 10 | 8,9 / 10 | — | 8 / 10 |
| Вердикт | Та сама головна камера, що в Pro, без зуму — і на 11 000 ₴ дешевше | Найстабільніший ігровий телефон: 120 кадрів годину поспіль | — | Рідкісний компактний телефон, який не економить на екрані |
| Для чого | Фото | Ігри | — | Навчання |
| Екран | ||||
| Діагональ | 6,3″ | 6,8″ | 6,1″ | 5,9″ |
| Частота оновлення | 120 Гц | 165 Гц | 60 Гц | 120 Гц |
| Яскравість | 1600 ніт | 1600 ніт | 1600 ніт | 1500 ніт |
| Камера | ||||
| Основна камера | 50 Мп | 50 Мп | 48 Мп | 50 Мп |
| Продуктивність | ||||
| Процесор | Vega V4 | Pulse X9 | Lumo L5, 3 нм | Kite K3 |
| Оперативна пам’ять | 8 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 128 ГБ | 512 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Батарея | ||||
| Ємність | 4500 мА⋅год | 6000 мА⋅год | 4000 мА⋅год | 4000 мА⋅год |
| Автономність | 12,6 год | 15,2 год | 22 год | 10,8 год |
| Дротова зарядка | 30 Вт | 65 Вт | 25 Вт | 30 Вт |
| Корпус | ||||
| Вага | 187 г | 239 г | 171 г | 162 г |
| Захист | IP68 | IP54 | IP68 | IP67 |
| Екран | ||||
| Тип матриці | — | — | OLED | — |
| Камера | ||||
| Оптичний зум | — | — | 2× | 2× |
| Відео | — | — | 4K 60 к/с | — |
| Батарея | ||||
| Бездротова зарядка | — | — | Ні | — |
| Корпус | ||||
| Матеріал | — | — | Алюміній | — |
| Зв’язок | ||||
| Технології | — | — | 5G · NFC · eSIM · Wi-Fi 7 · Bluetooth 5.4 | — |
| Варіанти товару | ||||
| Модель | — | — | Lumo 15 | — |
Оцінка редакції: 8,6 / 10. Та сама головна камера, що в Pro, без зуму — і на 11 000 ₴ дешевше.
Плюси
- Головна камера як у X2 Pro
- Компактніший: 6,3″ і 187 г
- Ті самі 7 років оновлень
Мінуси
- Немає оптичного зуму
- Лише 128 ГБ у базовій версії
Огляд редакції
- Оцінка редакції
- 8,6 / 10
- Вердикт
- Та сама головна камера, що в Pro, без зуму — і на 11 000 ₴ дешевше
- Для чого
- Фото
Екран
- Діагональ
- 6,3″
- Частота оновлення
- 120 Гц
- Яскравість
- 1600 ніт
Камера
- Основна камера
- 50 Мп
Продуктивність
- Процесор
- Vega V4
- Оперативна пам’ять
- 8 ГБ
- Вбудована пам’ять
- 128 ГБ
Батарея
- Ємність
- 4500 мА⋅год
- Автономність
- 12,6 год
- Дротова зарядка
- 30 Вт
Корпус
- Вага
- 187 г
- Захист
- IP68
Рейтинг формується на основі опублікованих відгуків
Позначка «Перевірений покупець» означає, що автор купив цей товар у нашому магазині.








Паперові фільтри 02, 100 шт
Вакуумна банка для зерна, 500 г
Лампа LED A60, цоколь E27, 12 Вт · 4000 K
Tempo Band 4






Кабель USB-C 240 Вт, 2 м